PRODUCTOS CALIENTES
TRANSCEPTORES ÓPTICOS DE FIBRA
Factor de forma | Tasa de | Longitud de onda | Distancia máxima | Tipo de cable | Precio | ||
SFP 100BASE |
|||||||
SFP | 100 Mbps | 1310nm | 2km | MMF | $6,20 | Más | |
SFP | 100 Mbps | 1310nm | 10km | SMF | $6,20 | Más | |
SFP | 100 Mbps | 1310nm | 20km | SMF | $7,20 | Más | |
SFP | 100 Mbps | 1550nm | 80km. | SMF | $19,30 | Más | |
SFP 1000BASE |
|||||||
SFP | 1000Mbps | 850nm | 550m sobre OM2 | MMF | $5,80 | Más | |
SFP | 1000Mbps | 1310nm | 2km | MMF | $6,70 | Más | |
SFP | 1000Mbps | 1310nm | 10km | SMF | $6,70 | Más | |
SFP | 1000Mbps | 1310nm | 20km | SMF | $7,20 | Más | |
SFP | 1000Mbps | 1550nm | 40km | SMF | $23,30 | Más | |
SFP | 1000Mbps | 1550nm | 80km. | SMF | $25,40 | Más | |
SFP | 1000Mbps | 1550nm | 100km | SMF | $35,00 | Más | |
10G SFP Plus |
|||||||
SFP Plus | 10Gbps | 850nm | 300m sobre OM3 | MMF | $11,90 | Más | |
SFP Plus | 10Gbps | 1310nm | 10km | SMF | $24,50 | Más | |
SFP Plus | 10Gbps | 1310nm | 20km | SMF | $30,60 | Más | |
SFP Plus | 10Gbps | 1310nm | 40km | SMF | $50,70 | Más | |
SFP Plus | 10Gbps | 1550nm | 40km | SMF | $132,70 | Más | |
SFP Plus | 10Gbps | 1550nm | 80km. | SMF | $244,50 | Más | |
XFP 10G |
|||||||
XFP Plus | 10Gbps | 850nm | 300m sobre OM3 | MMF | $31,50 | Más | |
XFP Plus | 10Gbps | 1310nm | 10km | SMF | $45,40 | Más | |
XFP Plus | 10Gbps | 1550nm | 40km | SMF | $160,70 | Más | |
XFP Plus | 10Gbps | 1550nm | 80km. | SMF | $323,00 | Más | |
40G QSFP Plus |
|||||||
QSFP plus | 40Gbps | 850nm | [email protected] | MMF | $44,10 | Más | |
QSFP plus | 40Gbps | 1310nm | 10km | SMF | $306,00 | Más |