गर्म उत्पाद
फाइबर ऑप्टिक ट्रान्सीवर
फार्म का कारक | दर | तरंग दैर्ध्य | अधिकतम दूरी | केबल प्रकार | मूल्य | ||
100BASE SFP |
|||||||
SFP | 100mbps करने | 1310nm | 2 कि. मी. | MMF | $६.२० | अधिक | |
SFP | 100mbps करने | 1310nm | 10 कि. मी. | SMF | $६.२० | अधिक | |
SFP | 100mbps करने | 1310nm | 20 कि. मी. | SMF | $७.२० | अधिक | |
SFP | 100mbps करने | 1550nm | 80 कि. मी. | SMF | $१९.३० | अधिक | |
1000BASE SFP |
|||||||
SFP | 1000एमबीपीएस | 850nm | 550m पर OM2 | MMF | $५.८० | अधिक | |
SFP | 1000एमबीपीएस | 1310nm | 2 कि. मी. | MMF | $६.७० | अधिक | |
SFP | 1000एमबीपीएस | 1310nm | 10 कि. मी. | SMF | $६.७० | अधिक | |
SFP | 1000एमबीपीएस | 1310nm | 20 कि. मी. | SMF | $७.२० | अधिक | |
SFP | 1000एमबीपीएस | 1550nm | 40 कि. मी. | SMF | $२३.३० | अधिक | |
SFP | 1000एमबीपीएस | 1550nm | 80 कि. मी. | SMF | $२५.४० | अधिक | |
SFP | 1000एमबीपीएस | 1550nm | 100 कि. मी. | SMF | $३५.०० | अधिक | |
10 ग्राम SFP प्लस |
|||||||
SFP प्लस | 10Gbps | 850nm | OM3 पर 300m | MMF | $११.९० | अधिक | |
SFP प्लस | 10Gbps | 1310nm | 10 कि. मी. | SMF | $२४.५० | अधिक | |
SFP प्लस | 10Gbps | 1310nm | 20 कि. मी. | SMF | $३०.६० | अधिक | |
SFP प्लस | 10Gbps | 1310nm | 40 कि. मी. | SMF | $५०.७० | अधिक | |
SFP प्लस | 10Gbps | 1550nm | 40 कि. मी. | SMF | $१३२.७० | अधिक | |
SFP प्लस | 10Gbps | 1550nm | 80 कि. मी. | SMF | $२४४.५० | अधिक | |
10 ग्राम XFP |
|||||||
XFP प्लस | 10Gbps | 850nm | OM3 पर 300m | MMF | $३१.५० | अधिक | |
XFP प्लस | 10Gbps | 1310nm | 10 कि. मी. | SMF | $४५.४० | अधिक | |
XFP प्लस | 10Gbps | 1550nm | 40 कि. मी. | SMF | $१६०.७० | अधिक | |
XFP प्लस | 10Gbps | 1550nm | 80 कि. मी. | SMF | $३२३.०० | अधिक | |
40 ग्राम QSFP प्लस |
|||||||
QSFP प्लस | 40Gbps | 850nm | 150m @ OM4 | MMF | $४४.१० | अधिक | |
QSFP प्लस | 40Gbps | 1310nm | 10 कि. मी. | SMF | $३०६.०० | अधिक |